Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403 için DAC42820036-2RS
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VitaTree |
Sertifika: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model numarası: | 3326,35 3350,16 E268403 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 300 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj |
Teslim süresi: | yatırıldıktan 30 gün sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 1000000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Araç modeli: | Peugeot 206/405/306/Xantia | Malzeme: | Çelik |
---|---|---|---|
Uygulama: | Şasi Sistemi | Araba yapımı: | Peugeot / Citroen |
sertifika: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Görev: | Ana işlevi tekerlekleri desteklemek ve tekerlekler ile zemin arasındaki sürtünme direncini azaltarak |
Standart: | ISO9001 | Garanti: | 12 Aylık |
Ürün Açıklaması
Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403 için DAC42820036-2RS
- Bu madde hakkında.
- Bu Peugeot 206/405/306/Xantia için tekerlek merkezi rulmanı.
- BunaTekerlek Merkezi Yerleme* 1 adet, bir kutuda 100 adet bir kartonda.
- Teslimattan önce %100 yepyeni ve %100 kontrol.
- Kalite garantisi 12 aydır.
Parça Adı: |
Tekerlek Merkezi Yerleme |
Kategorisi |
Şasi Parçaları |
Sertifika |
ROSH/3C/E işaret |
Bölüm No. |
Citroen 3350.16 E268403 PEUGEOT 3326.35 3350.16 E268403 |
Ürün hattı |
Otomobil Parçaları |
Kalite |
OEM |
Araç modeli |
206/ 405/ 306/ Xantia
|
Evrensel |
Aşağıya bakın |
Garanti |
12 Aylık |
Araba yapımı |
Peugeot / Citroen |
OEM/ODM |
- Evet. |
MOQ |
300 adet |
Motor modeli |
/ |
Kaynağı |
Çin |
Paketleme |
Standart ambalaj |
Uygulanabilir Bölüm No.
Marka | Sayı |
Citroen | |
3350.16 | |
E268403 | |
PEUGEOT | |
3326.35 | |
3350.16 | |
E268403 |
Uygulanabilir Araba Modelleri
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | cc | Mod |
CITROEN BERLINGQ/BERLINGO FIRST Box ((M_1.4i)) MBKFX,MBKFW | 05.1998-05.2003 | 55 | 75 | 1360 | Kutusu |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO İlk Kutusu (M_}1.8i | 05.1998-05.2003 | 66 | 90 | 1761 | Kutusu |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRSTBox (M}1.9 D (MBDY) | 05.1997-05.2003 | 51 | 70 | 1905 | Kutusu |
Citroen Xanta (X1_X2_) 1.6i | 03, 1993 -03.2001 | 65 | 88 | 1580 | Hatchback |
Citroen Xantia Q (((1_ ×21.8 | 04.1997-04.2003 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
Citroen Xanta Q ((1_X21.8i16V | 06.1995 -12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
Citroen Xanta (X1_X2_2).0 | 03.1993 -04.2003 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
Citroën Xanta (X1_X2) | 06.1995 -04.2003 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
Citroën Xantax1_X2) 2.0i16V | 06.1994 -01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
CITROEN XANTA ((X1_X2)2.0 Turbo | 061995-04.2003 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
Citroen Xanta Break (X1_X2_1.8i) | 04.1997-04.2003 | 66 | 90 | 1761 | Mal mülk |
Citroën SARA ((N1) 1.8VTS | 08.1998-10.2004 | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
Citroën SARA ((N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 HD | 05.2004-12.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
Citroen XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003 -06.2012 | 100 | 136 | 1997 | MP |
Citroen Xsara Picasso (N68)2.0 HD | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
CITROEN ZX ((N2)1.4i | 03.1991 -06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
Citroen ZX (N2) 1.8 | 03.1991 -10.1997 | 76 | 103 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 206CC ((2D) 1.6 | 08.2006-08.2008 | 81 | 110 | 1587 | Kabriolet |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 08.1999-08.2009 | 81 | 110 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT306 ((7B,N3,N5)1.4 SL | 06.1994 -05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Saloon |
PEUGEOT306 ((7B,N3,N5)1.816V | 02.1996-07.2001 | 82 | 112 | 1761 | Saloon |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5) 1.8 | 05.1997-04.1999 | 74 | 101 | 1761 | Kabriolet |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)2.016V | 02.1998 -08.2001 | 99 | 135 | 1998 | Kabriolet |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.4 | 02.1996-08.2001 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 05.1993 -10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 07.2000-05.2001 | 66 | 90 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03, 1997-10.2003 | 82 | 112 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0XS | 05.1993 -05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT405 ((4B) 1.9TD | 08.1992 -05.1997 | 69 | 94 | 1905 | Cloor |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 1.8 | 05.1997-10.2004 | 66 | 90 | 1761 | İlk durum |
PEUGEOT406 Break (BE/F) 1.8 | 10.1996-03.1999 | 74 | 101 | 1761 | İlk durum |
PEUGEOT406 Kırılma (BE/F)1.816V | 101996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Mal mülk |
PEUGEOT PARTNER Kutusu (5_G) 1.4 | 061996-12 yılları.2015 | 55 | 75 | 1360 | Kutusu |
Wheel Hub Beaing'in daha fazla modeli için lütfen bizimle iletişime geçin...
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum