5018-LFR5AGP Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) için araba başlangıç fişleri5.7
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VitaTree |
Sertifika: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model numarası: | 5018-LFR5AGP |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 300 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj |
Teslim süresi: | yatırıldıktan 30 gün sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 1000000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Araç modeli: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 | Malzeme: | Metal/seramik |
---|---|---|---|
Uygulama: | Motor Sistemi | Araba yapımı: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
sertifika: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standart: | ISO9001 |
Garanti: | 12 Aylık | ||
Vurgulamak: | 5018-LFR5AGP otomobil başlangıç fişleri,5018-LFR5AGP otomobil fişek fişesi |
Ürün Açıklaması
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) için 5018-LFR5AGP kıvılcım fişesi5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3 C4 C5
- Bu madde hakkında.
- Bu kıvılcım fişekPeugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5.
- Bir kutuda paketlenmiş 1 adet, bir kartonda 100 adet şimşeği içerir.
- Teslimattan önce %100 yepyeni ve %100 kontrol.
- Kalite garantisi 12 aydır.
Parça Adı: |
Işık fişekleri |
Kategorisi |
Chery yedek parçaları |
Sertifika |
ROSH/3C/E işaret |
Bölüm No. |
2756 BKR6E-11 |
Ürün hattı |
Otomobil Parçaları |
Kalite |
OEM |
Araç modeli |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 |
Evrensel |
Aşağıya bakın |
Garanti |
12 Aylık |
Araba yapımı |
Peugeot/CHRYSLER/CITROEN |
OEM/ODM |
- Evet. |
MOQ |
300 adet |
Motor modeli |
/ |
Kaynağı |
Çin |
Paketleme |
Standart ambalaj |
Uygulanabilir Bölüm No.
Marka | Sayı |
NISSAN | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
22401AX015 | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
Renault | |
7700500192 | |
8200034236 | |
SUZUK | |
0948200605 | |
TOYOTA | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
Hyunda. | |
1884111051 | |
Citroen/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
Hyundai | |
1884111051 | |
Citroen/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023 | |
JEEP | |
SPLZFR5C11 | |
Yamaha | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Uygulanabilir Araba Modelleri
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | Cc | Model | ||
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Mal mülk | ||
CHRYSLER 300 C Turing (LX,LE)5.7 AWD | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | İlk durum | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | MPV | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | MPV | ||
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M)1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Kutusu | ||
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | MPV | ||
Citroen BERLINGO Kutusu ((B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Kutusu | ||
Citroen BERLINGO Kutusu ((B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Kutusu | ||
Citroen C1 (PM_PN_1.)0 | 06.2005-09.2014 | 50 | 68 | 998 | Hatchback | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Citroen C2 JM 1.6VTS | 012005- | 90 | 122 | 1587 | Hatchback | ||
Citroën C3I ((FC_FN_1.616V) | 02.2002-08.2010 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
CITROEN C3 Çoklu (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Kabriolet | ||
Citroen C4 Coupe (LA)1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupe | ||
Citroen C4 Coupe (LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe | ||
CITROEN C4 Grand Picassol (UA_)1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | MPV | ||
Citroen C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | MPV | ||
CITROEN C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
CITROEN C4I ((LC") 2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
CITROEN C4I ((LC") 2.016V | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
Citroen C4 PicassoIMPV (UD)1.8i16V | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | MPV | ||
CITROEN C4 PicassoI MPV (UD) 2.0i16V | 09.2007-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | MPV | ||
Citroen C5I (DC) 1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Hatchback | ||
Citroen C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
Citroen C5I (DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
CITROEN C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | İlk durum | ||
Citroen C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Mal mülk | ||
CITROEN C5I Break (DE)2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Mal mülk | ||
CITROEN C5I ((RC) 1.816V | 092005- | 92 | 125 | 1749 | Hatchback | ||
Citroen C5II ((RC_1.816V (RC6FZB)) | 092004- | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model | ||||
Citroen C5 II Break (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)092004-103 140 1997 Miras | |||||||||
CITROEN C5 ((RD_) 1.816V02.2008-92 125 1749 Saloon | |||||||||
CITROEN C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fstat | |||||||||
CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Mülkiyet | |||||||||
Citroen C8 (EA_EB_2.0072002-100 136 1997 MPV | |||||||||
CITROEN C8 ((EA_EB」2.016V 09.2005- 1031401997 MPV | |||||||||
Citroen C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 Salon | |||||||||
CITROEN EVASION MPV (22,U6)2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U) 2.004.2000-12.2006100 136 1997 MPV | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
Citroen JUMPY (VF7) 2.0 i01.2007-1031401997 MPV | |||||||||
CITROEN JUMPY Kutusu ((BS_BT,BY_BZ」2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Kutusu | |||||||||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-1031401997 Kutusu | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Kalıntı | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Kalıntı | |||||||||
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupe | |||||||||
Citroen XSARA Coupe (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupe | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupe | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupe | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Sedan | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Sedan | |||||||||
Dodge Durango (WD) 5.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Kapalı Araç | ||||
DODGE DURANGO (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Kapalı Araç | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.416V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model | ||
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.812.2002-02.200685 116 1769 MPV | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Kabriolet | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
NISSAN NOT (E11,NE11) 1.403.2006-06.201265 88 1386 MPV | |||||||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V061996-12 yılları.2001781061597 Saloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Sedan | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.601.2002-04.200680109 1597 Kalon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Sedan | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Sedan | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia01.2002-04.200680109 1597 Miras | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 Fdevlet | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 2.0032002-103 140 1998 Miras | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.607.2002-04.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.007.2001-01.20131031401998Kapalı Araç | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.04x407.2001-01.20131031401998Kapalı Araç | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30)2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Kapalı Araç | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007-11.2013124 169 2488Kapalı Araç | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V 04.2005-80109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Açılabilir | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Convertible | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model | ||
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Box | |||||||
PEUGEOT EXPERT Kutusu (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Kutusu | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01.2007-103 140 1997 Kutusu | |||||||
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Kutusu 1.66690 1587 Kutusu | |||||||
PEUGEOT PARTNER Kutusu 1.6 04.2008- 80 109 1587 Kutusu | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G) 1.616V07.2001-03.200880 109 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-6690 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-80109 1587 MPV | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_)2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Estate | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Kabriolet | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Kabriolet | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002-08.2003102 139 1998 Coupe | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupe | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀03.1999-08.2003 80 109 1998 Kupon | |||||||
SUZUKI GRAND VITARAI ((JT,TE,TD)2.4 Dört tekerlekten çekiş (JB424) 01.2009- 124 169 2393Kapalı Araç | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD)2.4 Dört tekerlekten çekici JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Kapalı Off-Road Araçları | |||||||
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
SUZUKI KIZASHI(FR)2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416)06.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 Galon) | |||||||
SUZUKI SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Sedan) | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 Hatchback) | |||||||
Toyota AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Yıkılmış Off-Road Veh | |||||||
TOYOTA YARIS LP9)1.0 VVT-i(KSP9008.2005-12.20115169998 Hatchback |
Lütfen bize daha fazla şimşek fişek modeli için ulaşın- Evet.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum