Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara için Tekerlek Merkezi Lageri 2317.88
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VitaTree |
Sertifika: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model numarası: | 11618513848/12680504H100/2317.88 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 300 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj |
Teslim süresi: | yatırıldıktan 30 gün sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 1000000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Araç modeli: | Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara | Malzeme: | Metal |
---|---|---|---|
Uygulama: | Şasi Sistemi | Araba yapımı: | Peugeot / Citroen |
sertifika: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standart: | ISO9001 |
Garanti: | 12 Aylık |
Ürün Açıklaması
Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara için Tekerlek Merkezi Lageri 2317.88
- Bu madde hakkında.
- Bu Tekerlek Merkezi YerleşimiPeugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara.
- Tekerlek merkezi yataklarını içerir.* 1 adet, bir kutuda 100 adet bir kartonda.
- Teslimattan önce %100 yepyeni ve %100 kontrol.
- Kalite garantisi 12 aydır.
Parça Adı: |
Tekerlek Merkezi Yerleme |
Kategorisi |
Peugeot yedek parçaları |
Sertifika |
ROSH/3C/E işaret |
Bölüm No. |
BMW 11618513848 NISSAN 12680504H100 Citroen/PEUGEOT 2317.88 |
Ürün hattı |
Otomobil Parçaları |
Kalite |
OEM |
Araç modeli |
Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara |
Evrensel |
Aşağıya bakın |
Garanti |
12 Aylık |
Araba yapımı |
Peugeot / Citroen |
OEM/ODM |
- Evet. |
MOQ |
300 adet |
Motor modeli |
/ |
Kaynağı |
Çin |
Paketleme |
Standart ambalaj |
Uygulanabilir Bölüm No.
Marka | Sayı |
BMW | |
11618513848 | |
NISSAN | |
12680504H100 | |
Citroen/PEUGEOT | |
2317.88 |
Uygulanabilir Araba Modelleri
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model | ||
CITROEN C2 (JM」1.4 09.2003- 54 731360Hatchback | |||||||
Citroen C2 (JM_1.416V 06.2006- 65 90 1360 Hatchback) | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.4 HDi 09.2003-12.2009 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 09.2003 -80109 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 HDi 09.2005-80109 1560 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 VTS 01.2005- 901221587 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.1 i 02.2002- 44 60 1124 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I (FC_FN_) 1.416V12.2003 -65 88 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.416V HDi 02.2002-6690 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN」1.4 HDi 02.2002- 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.4 i 02.2002-11.2010 54 73 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.4 i Bivalent 02.2002- 54 73 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I ((FC_FN_) 1.616V 02.2002 -08.201080109 1587 Hatchback | |||||||
Citroen C3I ((FC_FN_1.616V HDi 0.2005- 66 90 1560 Hatchback | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V HDi 09.2005 80 109 1560 Hatchback | |||||||
CITROEN C4 Coupe (LA」)1.416V 11.2004-07.2011 65881360 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA]"1.616V 11.2004-07.201180109 1587 Kupon | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」1.6 HDi 11.2004-07.2011 66 90 1560 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」1.6 HDi 11.2004-07.201180109 1560 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA)",1.6 THP 15007.2008-07.2011110 150 1598 Kupon | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」1.6 VTi 12007.2008-07.201188 120 1598 Kupon | |||||||
CITROEN C4 Coupe (LA」)2.016V 11.2004-07.2007 100 136 1997 Coupe | |||||||
CITROEN C4 Coupe (LA」)2.016V 11.2004-12.2010 1301771997 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」2.0 HDi 11.2004-12.2010 100 136 1997 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」2.0 HDi 07.2008-07.2011 103 140 1997 Coupe | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1996-11.1998 33 45 954 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1998-06.2003 37 50 954Hatchhack | |||||||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1 X,SX 05.1996-09.2003 40 54 1124 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1 X,SX 05.1996-09.2003 44 60 1124 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.4 VTS 05.1996-06.2003 55751360 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1) 1.5 D 09.1996-09.20034054 1527 Hatchback | |||||||
Citroen SAXO (S0,S1) 1.5 D091996-06 yılları.200142 57 1527 Hatchback |
CITROEN XSARA (N1)1.4 HDi 01.2003-03.2005 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.4i 04.1997-03.2005 55 75 1360 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.5 D 04.1997-09.2000 42 57 1527 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 D 04.1997-09.2000 43 58 1769 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i 04.1997-09.20006690 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i 16V 04.1997-09.2000 81 110 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Ot 04.1997-09.2000 74 101 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 07.1998-03.2005 51 701868Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 04.1997-09.2000 50 68 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 SD 01.1998-09.2000 55 75 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 TD 04.1997-09.2000 66 90 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1) 2.016V 07.1998-09.200 971321998 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.0 HDi 109 05.2001-03.2005 80 109 1997 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.0 HDi 90 02.1999-03.2005 66 90 1997 Hatchback |
PEUGEOT 306 (7B,N3,N5)2.0 ST07.1994-05.200189121 1998 Saloon | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.416V 11.2003-07.2007 65 88 1360İlk durum | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.616V 03.2002-04.2008 80 109 1587İlk durum | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.6 HDI 110 11.2003-12.2007 80 109 1560İlk durum | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2002-06.2005 100 136 1997İlk durum | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2005-04.2008 103 140 1997Mal mülk | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDI 110 03.2002-12.2009 79 107 1997Mal mülk | |||||||
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDi 135 02.2004-04.2008 100 136 1997İlk durum | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDI90 03.2002-04.2008 66 90 1997Mal mülk | |||||||
PEUGEOT 309 ((3C,3A) 1.1 08.1990-12.1993 44 60 1124 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309II ((3C,3A) 1.4 07.1990-12.1993 49 67 1361 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309(3C,3A)1.9 10.1990-12.1993 80 109 1905 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309 ((3C,3A)1.9 GTI 16V 10.1990-12.1993 108 147 1905 Hatchback | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.4 01.1987-07.1992 47 64 1360 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I15B1.6 07.1987-12.1992 53721569 Galoon | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-06.1988 55 75 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.6 07.1987-12.1992 65 88 1580 Lüks araba | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.6 10.1989-12.1992 66 90 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.6 01.1987-12.1992 69 94 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.8 Turbo Dizel031988 - 12.1992 66 901757Saloon | |||||||
PEUGEOT405I15B1.9 07.1987-12.1992 70 95 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I15B1.9 06.1987-07.1992 80 109 1891 Galon | |||||||
PEUGEOT4051 ((15B) 1.9 06.1987-07.1992 88 120 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 01.1989-12.1992 90 122 1905 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.94x4 07.1988-12.1992 80 109 1891 Lüks araba | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Dizel 07.1988-09.1992 47 64 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.9 Dizel03.1988-12.1992 51 69 1891 Saloon | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.9 Enjeksiyon 07.1987-12.1992 77 105 1891 Saloon | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Spor MI-16 06.1987-07.1992 108 147 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.9 Spor MI-16 07.1987-11.1992 116 158 1891 Lüks araba | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 SPORT MI-164x4 06.1987-07.1992 1081471891 Saloon | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_.G)1.616V 07.2001-03.2008 80 109 1587 MPV |
CITROEN AX (ZA-」1.3 Spor | 04.1987 - 12.1988 | 70 | 95 | 1281 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 1.4 GTi | 08.1991-12.1996 | 66 | 90 | 1360 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 1.4 GTi | 06.1991-12.1996 | 69 | 94 | 1360 | Hatc | |
Citroen AX (ZA-) 1.4 GTi | 06.1991-12.1992 | 74 | 100 | 1360 | Hatchb | |
Citroen AX (ZA-) 10 | 09.1986-06.1992 | 32 | 44 | 954 | Hatchbai | |
Citroen AX (ZA-) 10 | 07.1986-12.1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 10 | 02.1987 - 12.1998 | 37 | 50 | 954 | ||
Citroen AX (ZA-) 10 E | 12.1986-12.1988 | 30 | 41 | 947 | Çatlak | |
Citroen AX (ZA-) 11 | 12.1986-04.1994 | 40 | 54 | 1116 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 11 | 09.1986-12.1997 | 44 | 60 | 1124 | H- Evet. | |
Citroen AX (ZA-) 11 Cat (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | 1116 | ||
Citroen AX (ZA-) 14 | 12.1986-12.1988 | 44 | 60 | 1351 | Hatchbi | |
Citroen AX (ZA-) 14 | 06.1988-12.1989 | 49 | 67 | 1360 | Hatr | |
Citroen AX (ZA-) 14 | 01.1988-12.1992 | 62 | 85 | 1351 | Hatchbac | |
CITROEN AX ((ZA-) 14 ((ZA)) | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 | 1360 | Hatchb | |
Citroen AX (ZA-) 14 D | 08.1991-12.1997 | 37 | 50 | 1360 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 14 D | 09.1988-06.1992 | 38 | 52 | 1351 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 15 D | 08.1994-121997 | 40 | 54 | 1527 | Hatchbac | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i (MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 | 1124 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 iki değerli | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i (MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 071996-12 yılları.2011 | 55 | 75 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i iki değerli (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI75 (MF9HW,GJ9HWC,GF9HWC,GN9HWC) | 07.2005-12.2011 | 55 | 75 | 1560 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI90 (MF9HX) | 07.2005-05.2008 | 66 | 90 | 1560 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.8 D (MFA9A) | 07.1998-10.2002 | 43 | 58 | 1769 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 | 1761 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFDJY) | 071996-12 yılları.200 | 50 | 68 | 1905 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFWJZ) | 07.1998-10.2005 | 51 | 70 | 1868 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)2.0 HDI90 (MFRHY) | 12.1999-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) elektrikli | 01.2000-10.2002 | 16 | 22 | MPV | ||
Citroen C15 Kutusu (VD-) 1.1i | 07.1988-12.1996 | 44 | 60 | 1124 | Kutusu |
PEUGEOT 1007 (KM)1.416V | 02005- | 65 | 88 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.4 HDi | 042005- | 50 | 68 | 1398 | Hatchb | |
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V | 042005- | 80 | 109 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.6 HDi | 06.2007- | 80 | 109 | 1560 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.0 | 09.1991 -04.1996 | 33 | 45 | 954 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.0 | 09.1991-04.1996 | 37 | 50 | 954 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.1 | 09.1991 -04.1996 | 44 | 60 | 1124 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.3 | 101993-04.1996 | 72 | 98 | 1294 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 | 09.1991-04.1996 | 55 | 75 | 1361 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 | 09.1991 -04.1996 | 69 | 94 | 1361 | Hatch | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 D | 09.1992 -04.1996 | 37 | 50 | 1361 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.5 D | 06.1994-04.1996 | 40 | 54 | 1527 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.5 D | 06.1994-04.1996 | 43 | 58 | 1527 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 01.1994-04.1996 | 76 | 103 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT205 ((20A/C) 1.6 | 08.1990 -07.1992 | 66 | 90 | 1580 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | 1124 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.416V | 10.2003-02.2008 | 65 | 88 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 HDi eco 70 | 09.2001-04.2009 | 50 | 68 | 1398 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12 yılları.2012 | 55 | 75 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 HDi 110 | 05.2004-02.2007 | 80 | 109 | 1560 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i | 09.1998-12 yılları.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchb | |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C)1.9 D | 09.1998-11.2001 | 51 | 69 | 1868 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 HDI 90 | 12.1999-09.2009 | 66 | 90 | 1997 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | 07.2003-12.2007 | 130 | 177 | 1997 | b Çatlak |
|
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | 1997 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchb |
Peugeot yedek parçaları için lütfen bizimle iletişime geçin...
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum