57938-BKR5E Citroen XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA için araba motoru kıvılcım fişekleri
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VitaTree |
Sertifika: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model numarası: | 7938-BKR5E |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 300 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Standart ambalaj |
Teslim süresi: | yatırıldıktan 30 gün sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 1000000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Araç modeli: | CITROEN XSARA FIAT DOBLO Kargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | Malzeme: | Metal/seramik |
---|---|---|---|
Uygulama: | Motor Sistemi | Araba yapımı: | CITROEN /FIAT/KIA /SSANGYONG / MITSUBISHI |
sertifika: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standart: | ISO9001 |
Garanti: | 12 Aylık | ||
Vurgulamak: | 57938-BKR5E Otomobil motorunun fişek fişekleri,57938-BKR5E Otomobil parçaları buhar fişekleri,CITROEN XSARA otomobil motorunun fişek fişesi |
Ürün Açıklaması
Citroen Xsara Fiat DOBLO Kargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE için kıvılcım fişek 57938-BKR5E
- Bu madde hakkında.
- Bu kıvılcım fişekCitroen XSARA FIAT DOBLO Kargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, vb.
- Bu paket, 1 adet buhar fişek, 10 adet bir kutuda, 100 adet bir kutuda.
- Teslimattan önce %100 yepyeni ve %100 kontrol.
- Kalite garantisi 12 aydır.
Parça Adı: |
Işık fişekleri |
Kategorisi |
Chery yedek parçaları |
Sertifika |
ROSH/3C/E işaret |
Bölüm No. |
7938-BKR5E |
Ürün hattı |
Otomobil Parçaları |
Kalite |
OEM |
Araç modeli |
CITROEN XSARA FIAT DOBLO Kargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
Evrensel |
Aşağıya bakın |
Garanti |
12 Aylık |
Araba yapımı |
Citroen / Fiat / KIA / SsangYong / Mitsubishi |
OEM/ODM |
- Evet. |
MOQ |
300 adet |
Motor modeli |
/ |
Kaynağı |
Çin |
Paketleme |
Standart ambalaj |
Uygulanabilir Bölüm No.
Marka | Sayı |
Chrysler. | |
56006240 | |
FIAT | |
46551935 | |
MAZDA | |
BP4818110 | |
Mitsubishi | |
MS851737 | |
NISSAN | |
2240120J05 | |
SUBARU | |
22401 KA440 | |
SUZUKI | |
BKR5E | |
KIA | |
0K01A18110 |
Marka | Sayı |
Honda. | |
98079-5585C | |
MAZDA | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
Mitsubishi | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
NISSAN | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
SUBARU | |
22401-KA440 | |
SUZUK | |
09482-00476 | |
09482-00477 | |
TOYOTA | |
90098-66053 | |
Hyundai |
KIA | |
0K01A-18-110 | |
LEXUS | |
90098-66053 | |
Sonlandırma | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
Uygulanabilir Araba Modelleri
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model | ||
AUDIA8(4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Sedan | |||||||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Saloon | |||||||
BMW3 Touring (E30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 Miras | |||||||
BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Estate | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Kalıntı | |||||||
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupe | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Kapalı Off-Road Araç | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Kapalı Off-Road Araç | |||||||
FIAT DOBLO Kargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Kutu gövdesi / Emlak | |||||||
FIAT DOBLO Kargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Kutu Vücudu / Kalıntı | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)032001-48 65 1242 MPV | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185) 1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Galon | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 Miras | |||||||
FIAT PALIO Hafta sonu (178_) 1.616V02.2001-01.201276 103 1596 Devlet | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-02.200174 100 1581 Miras | |||||||
FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691".109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691).209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169) 1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model | |
FIAT PUNTO (188) 1.260 (188).030- Evet.050- Evet.130- Evet.150- Evet.230,.250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIATPUNTO ((188_1.2 Doğal Güç | 09.2003-03.2012 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIAT PUNTO Van (188_1.260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Kutusu | |
FIAT SEICENTO/600 ((1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-01.2010 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12 yılları.2009 | 78 | 106 | 1581 | Saloon | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 102001-11'de.2006 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback | |
FIAT STILO (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-04.2007 | 98 | 133 | 1747 | Hatchback | |
FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-08.2008 | 76 | 103 | 1596 | Mal mülk | |
FIAT STILO Multi Wagon (1921.816V) | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Mal mülk | |
FIAT STRADA Pickup (178_) 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Alışveriş | |
HYUNDALI10 (PA) 1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Hatchback | |
KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-08.2001 | 85 | 116 | 1793 | Saloon | |
KIA CLARUS Estate (GC)1.8 i16V | 051998- | 85 | 116 | 1793 | Mal mülk | |
KIA SEPHIA (FA)1.8i 16V | 011995-10 yılları.1997 | 82 | 112 | 1793 | Hatchback | |
KIA SEPHIA Sedan (FA)1.8i16V | 011995-10 yılları.1997 | 82 | 112 | 1793 | Saloon | |
KIA SHUMA ((FB) 1.8i 16V | 10.1997-03.2001 | 81 | 110 | 1793 | Hatchback | |
KIA SPORTAGE (K00) 2.0i4WD | 04.1994-08.1999 | 70 | 95 | 1998 | Kapalı off-road araç | |
LANCIA DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | Mal mülk | |
LANCIAY ((840_) 1.2 ((840AA,840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
LANCIA Y10(156」1.1 Yangın Dört Tekerlek Sürücü (156AG) | 011995-12 yılları.1995 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
MAZDA 323 CIV ((BG) 1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | Hatchback | |
MAZDA 323 FIV ((BG) 1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback | |
MAZDA 323II ((BD) 1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
MAZDA 323 Il Hatchback (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Hatchback | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-06.1993 | 162 | 220 | 2960 | Kabriolet | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018 | 031993-05 yılları.2000 | 90 | 122 | 1799 | Saloon | |
MERCEDES-BENZ C Sınıfı (W202) C 200 (202.020) | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | Saloon | |
MERCEDES-BENZ C Sınıfı (W202) C 200 Kompresör (202.025) | 101995-05 yılları.200 | 132 | 180 | 1998 | Saloon |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Mod |
MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Kompresör (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208)200 Kompresör (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Convertible | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.1992-05.1993 162 2203199Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124) E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124)E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124)E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 Kalıntı | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Arazi | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fdevlat | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Arazi | |||||
MERCEDES-BENZ E-KLAS T-Model (S124) E320T ((124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Fdevlat | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Kalıntı | |||||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Kapalı Off-Road Araç | |||||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Kapalı Off-Road Araç |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | 09.1994-111997 | 155 | 211 | 3199 | Açık off-road araç |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Mal mülk |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | Mal mülk |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | İlk durum |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Mal mülk |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | İlk durum |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 200 E ((124.019) | 10.1992-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992-06.1993 | 110 | 150 | 2199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ S-KLASS (W140)300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Kabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Kabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Kabriolet |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompresör (170.445) | 10.1996-03.2000 | 141 | 192 | 1998 | Kabriolet |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | MPV |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | MPV |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 10.1998-12 yılları.2004 | 110 | 150 | 2351 | MPV |
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Coupe |
NISSAN ALMERAI ((N15) 1.4 | 091995-2007 yılları.2000 | 64 | 87 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 091995-2007 yılları.2000 | 55 | 75 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.4 | 091995-03 yılları.2000 | 87 | 1392 | Hatchback | |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 091995-03 yılları.2000 | 55 | 75 | 1392 | Hatchback |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106 ((1A_1C_) 1.6 | 051996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | 1587 | Hatchback |
Açıklama | Model Yılı | kW | HP | CC | Model |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 1001361997 MPV | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 MPV | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Coupe | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 Galoon | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Sedan | |||||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 Hatchback | |||||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i 09.98-1220006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Sedan | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Kalıntı | |||||
PEUGEOT 306 Convertible (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 Convertible | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
PUCH G-MODELL (W463) G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Kapalı Off-Road Araç | |||||
PUCH G-MODELL (W463) G 36 AMG ((463).230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606Kapalı off-road araç | |||||
SKODA FELICIAI Pikap (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 Pikap | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA Il Estate (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Estate | |||||
SSANGYONG KORANDO.201.1999-02.2000156 212 3199 Kapalı arazi aracısı | |||||
SSANGYONG KORANDO.206.1997-11.20061622203199 Kapalı Araç | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ)3.2 (KJ)121996-11 yılları.2002154 209 3199 Kapalı arazi aracısı | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 01.1999-11.20021562123199 Açık off-road araç | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.206.1997-11.2006162 220 3199 Açık arazi aracısı | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Kapalı Off-Road Araç | |||||
ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback |
Uygulanabilir Otomobil Motorları
Lütfen bize daha fazla şimşek fişek modeli için ulaşın- Evet.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum